Таблица размеров
Обхват вашей головы в сантиметрах выше бровей соответствует европейскому размеру
Российский размер | Обхват головы | Международный размер | Размер UK/US | |
см | дюймы | |||
54 | 54 | 21,6 | XXS | 6 3/4 |
55 | 55 | 21,6 | XS | 6 7/8 |
56 | 56 | 22 | S | 7 |
57 | 57 | 22,4 | M | 7 1/8 |
58 | 58 | 22,8 | L | 7 1/4 |
59 | 59 | 23,2 | XL | 7 3/8 |
60 | 60 | 23,6 | XXL | 7 1/2 |
61 | 61 | 24 | XXL | 7 5/8 |
62 | 62 | 24,4 | XXXL | 7 3/4 |
63 | 63 | 24,8 | XXXL | 7 7/8 |
64 | 64 | 25 | XXXXL | 8 |
65 | 65 | 25,6 | XXXXL | 8 1/8 |
Таблица размера ремней
Обхват талии (пояса) | 66-74 | 71-79 | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 | 111-119 | 116-124 |
Размер ремня | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |